KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinEvasion 2.0 16V Chrono 1997 cm3 137 ch -115001280014200--
BenzinEvasion 2.0 16V Exclusive 1997 cm3 137 ch -1360016800---
BenzinEvasion 2.0 16V Millesime 1998 cm3 133 ch 1060011900----
BenzinEvasion 2.0 16V Millesime 1997 cm3 137 ch -11400----
BenzinEvasion 2.0 16V SX 1998 cm3 133 ch 1190013400----
BenzinEvasion 2.0 16V SX 1997 cm3 137 ch -135001570017500--
BenzinEvasion 2.0 16V X 1998 cm3 133 ch 10100-----
BenzinEvasion 2.0 16V X 1997 cm3 137 ch -118001410015700--
BenzinEvasion 2.0 Provence 1998 cm3 122 ch 10800-----
BenzinEvasion 2.0 SX 1998 cm3 122 ch 1130012800----
BenzinEvasion 2.0 X 1998 cm3 122 ch 1050011900----
BenzinEvasion Turbo CT Exclusive 1998 cm3 148 ch 1230013800----
BenzinEvasion Turbo CT SX 1998 cm3 148 ch 12000-----


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos