KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinSaxo 1.0 Tonic II 954 cm3 45 ch 3400-----
BenzinSaxo 1.0 X 954 cm3 45 ch 37004100----
BenzinSaxo 1.1 Chrono 1124 cm3 60 ch 4200490052006500--
BenzinSaxo 1.1 Ocean 1124 cm3 60 ch 4800-----
BenzinSaxo 1.1 Royal 1124 cm3 60 ch 4700-----
BenzinSaxo 1.1 SX 1124 cm3 60 ch 50005700680083008900-
BenzinSaxo 1.1 Tonic 1124 cm3 60 ch ----7200-
BenzinSaxo 1.1 Tonic II 1124 cm3 60 ch 4200-----
BenzinSaxo 1.1 X 1124 cm3 60 ch 42004800530066007300-
BenzinSaxo 1.4 Automatik SX 1360 cm3 75 ch 5300610073009100--
BenzinSaxo 1.4 Furio 1360 cm3 75 ch -5300590072008000-
BenzinSaxo 1.4 Ocean 1360 cm3 75 ch 5200-----
BenzinSaxo 1.4 SX 1360 cm3 75 ch 5300600072009000--
BenzinSaxo 1.4 Tonic II 1360 cm3 75 ch 4600-----
BenzinSaxo 1.4 VTS 1360 cm3 75 ch 560063007500940010700-
DieselSaxo 1.5 D Chrono 1527 cm3 58 ch --54007200--
DieselSaxo 1.5 D Ocean 1527 cm3 55 ch 4900-----
DieselSaxo 1.5 D SX 1527 cm3 55 ch 52006100----
DieselSaxo 1.5 D Tonic 1527 cm3 58 ch ----8200-
DieselSaxo 1.5 D X 1527 cm3 55 ch 49005800----
BenzinSaxo 1.6 VTS 1588 cm3 119 ch 6600750091001130013000-


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos