KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinYRV 1.0 Plus 989 cm3 59 ch ---70008400-
BenzinYRV 1.3 Allrad CXL 1298 cm3 88 ch -73007800---
BenzinYRV 1.3 Allrad CXS 1298 cm3 88 ch -81008700---
BenzinYRV 1.3 Allrad Plus 4WD 1298 cm3 88 ch Allradantrieb--8100890010300-
BenzinYRV 1.3 Allrad Top 4WD 1298 cm3 88 ch Allradantrieb--9000990011500-
BenzinYRV 1.3 Blueline 1298 cm3 88 ch ---850010000-
BenzinYRV 1.3 CX 1298 cm3 88 ch -64006900---
BenzinYRV 1.3 CXL 1298 cm3 88 ch -68007300---
BenzinYRV 1.3 CXS 1298 cm3 88 ch -74008000---
BenzinYRV 1.3 Plus 1298 cm3 88 ch --750081009500-
BenzinYRV 1.3 Pur 1298 cm3 88 ch --71007700--
BenzinYRV 1.3 Silverline 1298 cm3 88 ch ---850010000-
BenzinYRV 1.3 Top 1298 cm3 88 ch --8400910010600-
BenzinYRV GTti 1298 cm3 130 ch ---1080012800-


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos