KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinFocus 1388 cm3 75 ch 580066008200950010700-
BenzinFocus 1596 cm3 101 ch --91001040011600-
BenzinFocus 1.6 Futura 1596 cm3 101 ch --110001230013300-
BenzinFocus 1.8 Futura 1796 cm3 116 ch --109001230013600-
BenzinFocus Ambiente 1388 cm3 75 ch 660075008700990011000-
BenzinFocus Ambiente 1596 cm3 101 ch 7400830096001090011900-
BenzinFocus Ambiente 1796 cm3 116 ch 7500850098001120012500-
BenzinFocus Edition 1796 cm3 116 ch 9100-----
BenzinFocus Finesse 1388 cm3 75 ch --96001090012000-
BenzinFocus Finesse 1596 cm3 101 ch --104001170012800-
BenzinFocus Finesse 1796 cm3 116 ch --106001210013400-
BenzinFocus Futura 1388 cm3 75 ch 730082009300---
BenzinFocus Futura 1596 cm3 101 ch 8100910010300---
BenzinFocus Futura 1796 cm3 116 ch 8500960010700---
BenzinFocus Futura 1988 cm3 132 ch 8700990011100---
BenzinFocus Futura 2 1388 cm3 75 ch --9400---
BenzinFocus Futura 2 1596 cm3 101 ch --10200---
BenzinFocus Futura 2 1796 cm3 116 ch --10600---
BenzinFocus Futura 2 1988 cm3 132 ch --11000---
BenzinFocus Futura 2 Telematics 1388 cm3 75 ch --9800---
BenzinFocus Futura 2 Telematics 1596 cm3 101 ch --10700---
BenzinFocus Futura 2 Telematics 1796 cm3 116 ch --11000---
BenzinFocus Futura 2 Telematics 1988 cm3 132 ch --11400---
BenzinFocus Ghia 1596 cm3 101 ch 81009200105001200013100-
BenzinFocus Ghia 1796 cm3 116 ch 84009400106001230013700-
BenzinFocus Ghia 1988 cm3 132 ch 8400970011100---
BenzinFocus Ghia Exclusiv 1596 cm3 101 ch --113001300014800-
BenzinFocus Ghia Exclusiv 1796 cm3 116 ch --117001350015400-
BenzinFocus Trend 1388 cm3 75 ch 660075008500---
BenzinFocus Trend 1596 cm3 101 ch 73008300100001130012400-
BenzinFocus Trend 1796 cm3 116 ch 7700870099001130012900-
BenzinFocus Trend 1988 cm3 132 ch 7900900010200---


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos