KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinCiv. Ae. D. 1.8i VTi Comfort 1797 cm3 170 ch 10600-----
BenzinCiv. Ae. De. 1.4i SR Comfort 1396 cm3 90 ch 9100-----
BenzinCiv. Ae. De. 1.5i LS Comfort 1493 cm3 115 ch 9700-----
BenzinCiv. Ae. De. 1.6i LS Comfort 1590 cm3 116 ch 10000-----
BenzinCiv. Ae. De. 1.6i SR Comfort 1590 cm3 116 ch 9300-----
BenzinCiv. Aero De. 1.4i S Comfort 1396 cm3 90 ch 8300-----
BenzinCivic Aero De. 1.4i Comfort 1396 cm3 75 ch 7500-----
BenzinCivic Aero Deck 1.4i 1396 cm3 75 ch 70008600----
BenzinCivic Aero Deck 1.4i S 1396 cm3 90 ch 78009600----
BenzinCivic Aero Deck 1.4i SR 1396 cm3 90 ch 86009900----
BenzinCivic Aero Deck 1.5i 1493 cm3 115 ch 810010000----
BenzinCivic Aero Deck 1.5i Comfort 1493 cm3 115 ch 8600-----
BenzinCivic Aero Deck 1.5i LS 1493 cm3 115 ch 9100-----
BenzinCivic Aero Deck 1.6i LS 1590 cm3 116 ch 930010900----
BenzinCivic Aero Deck 1.6i SR 1590 cm3 116 ch 880010200----
BenzinCivic Aero Deck 1.8i VTi 1797 cm3 170 ch 1000011800----


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos