KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinAlmera 1.5 1498 cm3 90 ch -720081009000--
BenzinAlmera 1.5 acenta 1497 cm3 99 ch ---1040011200-
BenzinAlmera 1.5 Comfort 1498 cm3 90 ch -8000900010000--
BenzinAlmera 1.5 Fresh 1498 cm3 90 ch ---10900--
BenzinAlmera 1.5 Sport 1498 cm3 90 ch -8000900010000--
BenzinAlmera 1.5 visia 1497 cm3 99 ch ---980010500-
BenzinAlmera 1.8 acenta 1769 cm3 116 ch ---1100011800-
BenzinAlmera 1.8 Comfort 1769 cm3 115 ch -8500970010700--
BenzinAlmera 1.8 Elegance 1769 cm3 115 ch -93001060011800--
BenzinAlmera 1.8 Fresh 1769 cm3 115 ch ---11500--
BenzinAlmera 1.8 Sport 1769 cm3 115 ch -8600970010800--
BenzinAlmera 1.8 tekna 1769 cm3 116 ch ---1270013700-
DieselAlmera 2.2 Di 2184 cm3 111 ch -8500950010400--
DieselAlmera 2.2 Di Comfort 2184 cm3 111 ch -93001030011400--
DieselAlmera 2.2 Di Fresh 2184 cm3 111 ch ---12200--
DieselAlmera 2.2 Di Sport 2184 cm3 111 ch -103001140012600--


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos