KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinMicra 1.0 998 cm3 55 ch 44005000----
BenzinMicra 1.0 Comfort 998 cm3 55 ch -5300----
BenzinMicra 1.0 Comfort 998 cm3 60 ch -550060006500--
BenzinMicra 1.0 Comfort Topic 998 cm3 60 ch -580063007100--
BenzinMicra 1.0 Elegance 998 cm3 55 ch -6400----
BenzinMicra 1.0 Elegance 998 cm3 60 ch -660072008200--
BenzinMicra 1.0 Fresh 998 cm3 60 ch --63007100--
BenzinMicra 1.0 Fresh Topic 998 cm3 60 ch ---6900--
BenzinMicra 1.0 Indian Summer 998 cm3 55 ch 5800-----
BenzinMicra 1.0 Jive 998 cm3 55 ch -5300----
BenzinMicra 1.0 Motion 998 cm3 55 ch 51005800----
BenzinMicra 1.0 Night Fever 998 cm3 55 ch -5500----
BenzinMicra 1.0 Red & Black 998 cm3 55 ch 3900-----
BenzinMicra 1.0 Salsa 998 cm3 55 ch 4900-----
BenzinMicra 1.0 San Remo 998 cm3 55 ch 5800-----
BenzinMicra 1.0 Sport 998 cm3 60 ch -57006200---
BenzinMicra 1.0 Style 998 cm3 55 ch 51005800----
BenzinMicra 1.0 Topic 998 cm3 55 ch 53006000----
BenzinMicra 1.3 Elegance 1275 cm3 75 ch -6700----
BenzinMicra 1.3 Jive 1275 cm3 75 ch -5700----
BenzinMicra 1.3 Mambo 1275 cm3 75 ch 5500-----
BenzinMicra 1.3 Motion 1275 cm3 75 ch 56006300----
BenzinMicra 1.3 Style 1275 cm3 75 ch 56006300----
BenzinMicra 1.4 Comfort 1348 cm3 82 ch -59006500---
BenzinMicra 1.4 Comfort Topic 1348 cm3 82 ch -62006700---
BenzinMicra 1.4 Elegance 1348 cm3 82 ch -710078008700--
BenzinMicra 1.4 Fresh 1348 cm3 82 ch --70007800--
BenzinMicra 1.4 Sport 1348 cm3 82 ch -61006600---


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos