KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinVectra 1598 cm3 101 ch 71008100930010900--
BenzinVectra 1799 cm3 116 ch 74008400----
BenzinVectra 1796 cm3 126 ch -8500980011600--
BenzinVectra Comfort 1598 cm3 101 ch 77008700----
BenzinVectra Comfort 1799 cm3 116 ch 80009100----
BenzinVectra Comfort 1796 cm3 126 ch -9000----
BenzinVectra Comfort 1998 cm3 137 ch 86009700----
BenzinVectra Comfort 2198 cm3 148 ch -9500----
BenzinVectra Comfort 2498 cm3 171 ch 960010500----
DieselVectra DI 1994 cm3 82 ch 78008700----
DieselVectra DI Comfort 1995 cm3 82 ch 84009200----
DieselVectra DI Edition 100 1995 cm3 82 ch 8600-----
DieselVectra DI Edition 2000 1994 cm3 82 ch 88009700----
DieselVectra DTI 1994 cm3 101 ch 810091001040012100--
DieselVectra DTI Comfort 1995 cm3 101 ch 88009700----
DieselVectra DTI Comfort 2171 cm3 126 ch -9600----
DieselVectra DTI Edition 100 1995 cm3 101 ch 9000-----
DieselVectra DTI Edition 2000 1994 cm3 101 ch 920010200----
DieselVectra DTI Edition 2000 2171 cm3 126 ch -10700----
DieselVectra DTI Elegance 1995 cm3 101 ch 9800114001300015100--
DieselVectra DTI Elegance 2171 cm3 126 ch -113001320015500--
DieselVectra DTI Selection 1995 cm3 101 ch -103001180013800--
DieselVectra DTI Selection 2171 cm3 126 ch -102001200014100--
DieselVectra DTI Selection Comfort 1995 cm3 101 ch -106001210014200--
DieselVectra DTI Selection Comfort 2171 cm3 126 ch -105001220014400--
DieselVectra DTI Selection Free 1995 cm3 101 ch -106001220014100--
DieselVectra DTI Selection Free 2171 cm3 126 ch -105001220014400--
DieselVectra DTI Sport 1994 cm3 101 ch 9400110001270014700--
DieselVectra DTI Sport 2171 cm3 126 ch -109001270015000--
BenzinVectra Edition 100 1598 cm3 101 ch 8000-----
BenzinVectra Edition 100 1799 cm3 116 ch 8300-----
BenzinVectra Edition 100 1998 cm3 137 ch 8800-----
BenzinVectra Edition 100 2498 cm3 171 ch 9900-----
BenzinVectra Edition 2000 1598 cm3 101 ch 81009100----
BenzinVectra Edition 2000 1799 cm3 116 ch 84009500----
BenzinVectra Edition 2000 1796 cm3 126 ch -9500----
BenzinVectra Edition 2000 1998 cm3 137 ch 900010200----
BenzinVectra Edition 2000 2198 cm3 148 ch -10000----
BenzinVectra Edition 2000 2498 cm3 171 ch 1010011000----
BenzinVectra Elegance 1799 cm3 116 ch 910010300----
BenzinVectra Elegance 1796 cm3 126 ch -106001240014400--
BenzinVectra Elegance 1998 cm3 137 ch 960010900----
BenzinVectra Elegance 2198 cm3 148 ch -110001280014800--
BenzinVectra Elegance 2498 cm3 171 ch 10400118001380016100--
BenzinVectra Selection 1598 cm3 101 ch -91001050012300--
BenzinVectra Selection 1796 cm3 126 ch -97001120013000--
BenzinVectra Selection 2198 cm3 148 ch -100001160013500--
BenzinVectra Selection 2597 cm3 171 ch -107001280015000--
BenzinVectra Selection Comfort 1598 cm3 101 ch -94001080012700--
BenzinVectra Selection Comfort 1796 cm3 126 ch -100001150013500--
BenzinVectra Selection Comfort 2198 cm3 148 ch -104001190013900--
BenzinVectra Selection Comfort 2597 cm3 171 ch -111001330015500--
BenzinVectra Selection Free 1598 cm3 101 ch -94001080012700--
BenzinVectra Selection Free 1796 cm3 126 ch -100001150013500--
BenzinVectra Selection Free 2198 cm3 148 ch -104001190013900--
BenzinVectra Selection Free 2597 cm3 171 ch -111001310015300--
BenzinVectra Sport 1598 cm3 101 ch -98001130013300--
BenzinVectra Sport 1799 cm3 116 ch 87009900----
BenzinVectra Sport 1796 cm3 126 ch -104001200014000--
BenzinVectra Sport 1998 cm3 137 ch 930010500----
BenzinVectra Sport 2198 cm3 148 ch -108001240014500--
BenzinVectra Sport 2498 cm3 171 ch 10400116001370015900--


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos