KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinVectra 1598 cm3 101 ch 70008100930010800--
BenzinVectra 1799 cm3 116 ch 75008500----
BenzinVectra 1796 cm3 126 ch -8700990011700--
BenzinVectra Comfort 1598 cm3 101 ch 76008600----
BenzinVectra Comfort 1799 cm3 116 ch 80009000----
BenzinVectra Comfort 1796 cm3 126 ch -9000----
BenzinVectra Comfort 1998 cm3 137 ch 84009600----
BenzinVectra Comfort 2198 cm3 148 ch -9400----
BenzinVectra Comfort 2498 cm3 171 ch 950010700----
DieselVectra DI 1994 cm3 82 ch 79008900----
DieselVectra DI Comfort 1995 cm3 82 ch 85009500----
DieselVectra DI Edition 100 1995 cm3 82 ch 8800-----
DieselVectra DI Edition 2000 1994 cm3 82 ch 900010000----
DieselVectra DTI 1994 cm3 101 ch 830093001070012300--
DieselVectra DTI Comfort 1995 cm3 101 ch 900010000----
DieselVectra DTI Comfort 2171 cm3 126 ch -10100----
DieselVectra DTI Edition 100 1995 cm3 101 ch 9300-----
DieselVectra DTI Edition 2000 1994 cm3 101 ch 950010500----
DieselVectra DTI Edition 2000 2171 cm3 126 ch -10600----
DieselVectra DTI Elegance 1995 cm3 101 ch 10000114001310015100--
DieselVectra DTI Elegance 2171 cm3 126 ch -116001350015700--
DieselVectra DTI Selection 1995 cm3 101 ch -103001200013800--
DieselVectra DTI Selection 2171 cm3 126 ch -106001240014400--
DieselVectra DTI Selection Comfort 1995 cm3 101 ch -106001240014300--
DieselVectra DTI Selection Comfort 2171 cm3 126 ch -109001280014800--
DieselVectra DTI Selection Free 1995 cm3 101 ch -106001240014300--
DieselVectra DTI Selection Free 2171 cm3 126 ch -109001280014800--
DieselVectra DTI Sport 1994 cm3 101 ch 9700111001270014700--
DieselVectra DTI Sport 2171 cm3 126 ch -114001320015300--
BenzinVectra Edition 100 1598 cm3 101 ch 7900-----
BenzinVectra Edition 100 1799 cm3 116 ch 8200-----
BenzinVectra Edition 100 1998 cm3 137 ch 8700-----
BenzinVectra Edition 100 2498 cm3 171 ch 9800-----
BenzinVectra Edition 2000 1598 cm3 101 ch 80009000----
BenzinVectra Edition 2000 1799 cm3 116 ch 84009500----
BenzinVectra Edition 2000 1796 cm3 126 ch -9400----
BenzinVectra Edition 2000 1998 cm3 137 ch 880010100----
BenzinVectra Edition 2000 2198 cm3 148 ch -9800----
BenzinVectra Edition 2000 2498 cm3 171 ch 990011300----
BenzinVectra Elegance 1799 cm3 116 ch 920010400----
BenzinVectra Elegance 1796 cm3 126 ch -105001210014200--
BenzinVectra Elegance 1998 cm3 137 ch 950010800----
BenzinVectra Elegance 2198 cm3 148 ch -109001270015000--
BenzinVectra Elegance 2498 cm3 171 ch 10600122001400016400--
BenzinVectra Selection 1598 cm3 101 ch -91001060012400--
BenzinVectra Selection 1796 cm3 126 ch -95001100013000--
BenzinVectra Selection 2198 cm3 148 ch -96001150013600--
BenzinVectra Selection 2597 cm3 171 ch -112001290015100--
BenzinVectra Selection Comfort 1598 cm3 101 ch -92001080012700--
BenzinVectra Selection Comfort 1796 cm3 126 ch -97001140013400--
BenzinVectra Selection Comfort 2198 cm3 148 ch -99001170013900--
BenzinVectra Selection Comfort 2597 cm3 171 ch -115001330015600--
BenzinVectra Selection Free 1598 cm3 101 ch -93001080012700--
BenzinVectra Selection Free 1796 cm3 126 ch -97001130013300--
BenzinVectra Selection Free 2198 cm3 148 ch -99001170013900--
BenzinVectra Selection Free 2597 cm3 171 ch -115001330015600--
BenzinVectra Sport 1598 cm3 101 ch -98001140013300--
BenzinVectra Sport 1799 cm3 116 ch 880010000----
BenzinVectra Sport 1796 cm3 126 ch -102001190013900--
BenzinVectra Sport 1998 cm3 137 ch 920010400----
BenzinVectra Sport 2198 cm3 148 ch -103001220014500--
BenzinVectra Sport 2498 cm3 171 ch 10200120001370016100--


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos