KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
Benzin307 Break Esplanade 1587 cm3 110 ch ---13100--
Benzin307 Break Grand Filou 1360 cm3 89 ch ----12600-
Benzin307 Break Grand Filou 1587 cm3 110 ch ----13600-
Benzin307 Break Grand Filou Cool 1587 cm3 110 ch ----15200-
Benzin307 Break Presence 1587 cm3 110 ch ---1210013700-
Benzin307 Break Tendance 1587 cm3 110 ch ---1310014700-
Benzin307 Break Tendance 1997 cm3 137 ch ---1490016000-
Diesel307 HDi Break Esplanade 1997 cm3 90 ch ---14200--
Diesel307 HDi Break Esplanade 1997 cm3 108 ch ---15000--
Diesel307 HDi Break Grand Filou 1997 cm3 90 ch ----14500-
Diesel307 HDi Break Grand Filou Cool 1997 cm3 90 ch ----16100-
Diesel307 HDi Break Grand Filou Cool 1997 cm3 108 ch ----16800-
Diesel307 HDi Break Presence 1997 cm3 90 ch ---1320014700-
Diesel307 HDi Break Presence 1997 cm3 108 ch ---1490016200-
Diesel307 HDi Break Tendance 1997 cm3 90 ch ---1420015700-
Diesel307 HDi Break Tendance 1997 cm3 108 ch ---1590016400-
Diesel307 HDi Break Tendance 1997 cm3 137 ch ----17300-
Diesel307 HDi SW 1997 cm3 90 ch ---1480016300-
Diesel307 HDi SW 1997 cm3 108 ch ---1570017000-
Diesel307 HDi SW Premium 1997 cm3 90 ch ---16000--
Diesel307 HDi SW Premium 1997 cm3 108 ch ---1670018200-
Diesel307 HDi SW Premium 1997 cm3 137 ch ----19100-
Benzin307 SW 1587 cm3 110 ch ---1370015300-
Benzin307 SW 1997 cm3 137 ch ---15000--
Benzin307 SW Premium 1587 cm3 110 ch ---1480016600-
Benzin307 SW Premium 1997 cm3 137 ch ---1590017400-


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos