KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinClio 1.2 16 V RT 1149 cm3 75 ch --7200---
BenzinClio 1.2 16 V TechLine 1149 cm3 75 ch --7800---
BenzinClio 1.2 16V Authentique 1149 cm3 75 ch --670078008800-
BenzinClio 1.2 16V Authentique Summert. 1149 cm3 75 ch ----7700-
BenzinClio 1.2 16v Blue Sensation 1149 cm3 75 ch ---82009300-
BenzinClio 1.2 16V Chiemsee 1149 cm3 75 ch ---82009300-
BenzinClio 1.2 16V Chiemsee Summertime 1149 cm3 75 ch ----8100-
BenzinClio 1.2 16V Dynamique 1149 cm3 75 ch --7900910010300-
BenzinClio 1.2 16V Dynamique Summertime 1149 cm3 75 ch ----9200-
BenzinClio 1.2 16V Expression 1149 cm3 75 ch --710081009300-
BenzinClio 1.2 16V Expression Summert. 1149 cm3 75 ch ----8100-
BenzinClio 1.2 16V Extreme 1149 cm3 75 ch ----8600-
BenzinClio 1.2 16V Extreme 2 1149 cm3 75 ch ----8700-
BenzinClio 1.2 16V Extreme 2 Summertime 1149 cm3 75 ch ----7600-
BenzinClio 1.2 16V Pprivile. Summertime 1149 cm3 75 ch ----9200-
BenzinClio 1.2 16V Privilege 1149 cm3 75 ch --7900910010300-
BenzinClio 1.2 16v RT Limited 1149 cm3 75 ch --6900---
BenzinClio 1.2 16v TechLine Limited 1149 cm3 75 ch --7500---
BenzinClio 1.2 Authentique 1149 cm3 59 ch --640074008400-
BenzinClio 1.2 Authentique Summert. 1149 cm3 59 ch ----7300-
BenzinClio 1.2 ECON 1149 cm3 59 ch 480058006300---
BenzinClio 1.2 ECON MTV 1149 cm3 59 ch -6100----
BenzinClio 1.2 ECON RN 1149 cm3 59 ch 52005900----
BenzinClio 1.2 ECON RT 1149 cm3 59 ch 560063006900---
BenzinClio 1.2 Expression 1149 cm3 59 ch --670076008700-
BenzinClio 1.2 Expression Summerti. 1149 cm3 59 ch ----7700-
BenzinClio 1.2 Extreme 1149 cm3 59 ch ----8200-
BenzinClio 1.2 Extreme 2 1149 cm3 59 ch ----8200-
BenzinClio 1.2 Extreme 2 Summertime 1149 cm3 59 ch ----7200-
BenzinClio 1.2 Klima 1149 cm3 59 ch 5900-----
BenzinClio 1.2 Limited 1149 cm3 59 ch --6200---
BenzinClio 1.2 RT Limited 1149 cm3 59 ch --6700---
BenzinClio 1.4 16 V TechLine 1390 cm3 99 ch --8100---
BenzinClio 1.4 16 V TechLine Limited 1390 cm3 99 ch --7800---
BenzinClio 1.4 16V Blue Sensation 1390 cm3 99 ch ---85009600-
BenzinClio 1.4 16V Chiemsee 1390 cm3 99 ch ---85009600-
BenzinClio 1.4 16V Chiemsee Summertime 1390 cm3 99 ch ----8500-
BenzinClio 1.4 16V Dynamique 1390 cm3 99 ch --8200950010800-
BenzinClio 1.4 16V Dynamique Summertime 1390 cm3 99 ch ----9500-
BenzinClio 1.4 16V Expressi. Summertime 1390 cm3 99 ch ----8500-
BenzinClio 1.4 16V Expression 1390 cm3 99 ch --740085009700-
BenzinClio 1.4 16V Initiale 1390 cm3 99 ch --99001150013100-
BenzinClio 1.4 16V Initiale Limited 1390 cm3 99 ch --9400---
BenzinClio 1.4 16V Initiale Summertime 1390 cm3 99 ch ----11800-
BenzinClio 1.4 16V Privilege 1390 cm3 99 ch --8200950010800-
BenzinClio 1.4 16V Privilege Summertime 1390 cm3 99 ch ----9500-
BenzinClio 1.4 16V RXE 1390 cm3 99 ch -74008200---
BenzinClio 1.4 16V Tech Run 1390 cm3 99 ch -6700----
BenzinClio 1.4 16V TechLine Limited 1390 cm3 99 ch --7500---
BenzinClio 1.4 Automatik Initiale 1390 cm3 99 ch -87009600---
BenzinClio 1.4 Klima 1390 cm3 75 ch 6100-----
BenzinClio 1.4 MTV 1390 cm3 75 ch -6400----
BenzinClio 1.4 RT 1390 cm3 75 ch 580066007200---
BenzinClio 1.4 RXE 1390 cm3 75 ch 620071007800---
BenzinClio 1.4 SI 1390 cm3 75 ch 550063007000---
BenzinClio 1.6 16 V 1598 cm3 108 ch 630077008500---
BenzinClio 1.6 16 V Sport 1598 cm3 108 ch --8700---
BenzinClio 1.6 16 V Sport Limited 1598 cm3 108 ch --8400---
BenzinClio 1.6 16 V Summertime 1598 cm3 108 ch -7300----
BenzinClio 1.6 16V Dynamique 1598 cm3 108 ch --8500990011200-
BenzinClio 1.6 16V Dynamique Summertime 1598 cm3 108 ch ----10000-
BenzinClio 1.6 16V Initale Summer 1598 cm3 108 ch -7800----
BenzinClio 1.6 16V Initiale 1598 cm3 108 ch -8300101001160013300-
BenzinClio 1.6 16V Initiale Limited 1598 cm3 108 ch --9000---
BenzinClio 1.6 16V Initiale Summertime 1598 cm3 108 ch ----12300-
BenzinClio 1.6 16V Privilege 1598 cm3 108 ch --8500990011200-
BenzinClio 1.6 16V Privilege Summertime 1598 cm3 108 ch ----10000-
BenzinClio 1.6 Automatik Initiale 1598 cm3 90 ch -8400----
BenzinClio 1.6 Automatik RXE 1598 cm3 90 ch 65007500----
BenzinClio 1.6 Initiale 1598 cm3 90 ch 70008000----
BenzinClio 1.6 SI 1598 cm3 90 ch 56006500----
BenzinClio 16V RXE Summertime 1390 cm3 99 ch -6700----
BenzinClio 2.0 16V Renault Sport 1998 cm3 170 ch --132001480016700-
BenzinClio 2.0 16V Renault Sport Summe. 1998 cm3 170 ch ----15600-
BenzinClio 3.0 V6 Renault Sport 2946 cm3 256 ch ----30300-
BenzinClio ECON RT Summertime 1149 cm3 59 ch -5600----
BenzinClio ECON Summertime 1149 cm3 59 ch -5200----
BenzinClio MTV Summertime 1149 cm3 59 ch -5600----
BenzinClio MTV Summertime 1390 cm3 75 ch -5900----
BenzinClio RT Summertime 1390 cm3 75 ch -5900----
BenzinClio RXE Summertime 1390 cm3 75 ch -6400----
BenzinClio SI Summertime 1390 cm3 75 ch -5700----
BenzinClio Tech Run Summertime 1390 cm3 99 ch -6400----


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos