KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
DieselEspace 1.9 dti Authentique 1870 cm3 99 ch -1400015900---
DieselEspace 1.9 dti Expression 1870 cm3 99 ch -1530017600---
DieselEspace 1.9 dTi Santorin 1870 cm3 99 ch 1230013900----
BenzinEspace 2.0 16V 2001 1998 cm3 141 ch 1250014700----
BenzinEspace 2.0 16V Elysee 1998 cm3 141 ch 1320015600----
BenzinEspace 2.0 16V RXE 1998 cm3 141 ch 1180013900----
BenzinEspace 2.0 Authentique 1998 cm3 140 ch --1510016900--
BenzinEspace 2.0 Authentique 1998 cm3 141 ch -1290014800---
BenzinEspace 2.0 Expression 1998 cm3 140 ch --1670018800--
BenzinEspace 2.0 Expression 1998 cm3 141 ch -1410016400---
BenzinEspace 2.0 Initiale 1998 cm3 140 ch --2090023400--
BenzinEspace 2.0 Initiale 1998 cm3 141 ch -1810020700---
BenzinEspace 2.0 Privilege 1998 cm3 140 ch --1910021300--
BenzinEspace 2.0 Privilege 1998 cm3 141 ch -1630018800---
BenzinEspace 2.0 RT 1998 cm3 115 ch 1120012700----
BenzinEspace 2.0 RXE 1998 cm3 115 ch 1200013700----
BenzinEspace 2.0 Santorin 1998 cm3 115 ch 1100012600----
BenzinEspace 2.0 The Race 1998 cm3 140 ch --1790019300--
BenzinEspace 2.0 The Race 1998 cm3 141 ch --17500---
DieselEspace 2.2 dCi Authentique 2188 cm3 130 ch ---19000--
DieselEspace 2.2 dCi Expression 2188 cm3 130 ch -165001880021000--
DieselEspace 2.2 dCi Initiale 2188 cm3 130 ch --2350026200--
DieselEspace 2.2 dCi Privilege 2188 cm3 130 ch -188002130023600--
DieselEspace 2.2 dCi The Race 2188 cm3 130 ch --2010021400--
DieselEspace 2.2 dT 2001 2188 cm3 114 ch 1410016200----
DieselEspace 2.2 dT RT 2188 cm3 114 ch 1260014200----
DieselEspace 2.2 dT RXE 2188 cm3 114 ch 1360015600----
BenzinEspace 3.0 Automatik Expression 2946 cm3 192 ch -1570017900---
BenzinEspace 3.0 Automatik Initiale 2946 cm3 192 ch -1940021900---
BenzinEspace 3.0 Automatik Privilege 2946 cm3 192 ch -1780020100---
BenzinEspace 3.0 The Race Automatik 2946 cm3 192 ch --19100---
BenzinEspace 3.0 V6 2001 2946 cm3 192 ch 1370016000----
BenzinEspace 3.0 V6 Aut. Elysee 2946 cm3 192 ch 1460017000----
BenzinEspace 3.0 V6 Aut. Initiale 2946 cm3 192 ch 1590018500----
BenzinEspace 3.0 V6 Aut. RXE 2946 cm3 192 ch 1340015600----
BenzinGrand Espace 2.0 16V 2001 1998 cm3 141 ch 1340015400----
BenzinGrand Espace 2.0 16V Elysee 1998 cm3 141 ch 1400016100----
BenzinGrand Espace 2.0 16V RXE 1998 cm3 141 ch 1260014500----
BenzinGrand Espace 2.0 Expression 1998 cm3 140 ch --1750019500--
BenzinGrand Espace 2.0 Expression 1998 cm3 141 ch -1470017100---
BenzinGrand Espace 2.0 Privilege 1998 cm3 140 ch --1980022000--
BenzinGrand Espace 2.0 Privilege 1998 cm3 141 ch -1690019500---
BenzinGrand Espace 2.0 RXE 1998 cm3 115 ch 1240014100----
BenzinGrand Espace 2.0 The Race 1998 cm3 140 ch --1870020000--
BenzinGrand Espace 2.0 The Race 1998 cm3 141 ch --18300---
DieselGrand Espace 2.2 dCi Expression 2188 cm3 130 ch -171001950021700--
DieselGrand Espace 2.2 dCi Initiale 2188 cm3 130 ch --2450027200--
DieselGrand Espace 2.2 dCi Privilege 2188 cm3 130 ch -194002210024500--
DieselGrand Espace 2.2 dCi The Race 2188 cm3 130 ch --2090022100--
DieselGrand Espace 2.2 dT 2001 2188 cm3 114 ch 1400016100----
DieselGrand Espace 2.2 dT RXE 2188 cm3 114 ch 1360015700----
BenzinGrand Espace 3.0 Expression 2946 cm3 192 ch -1630018400---
BenzinGrand Espace 3.0 Initiale 2946 cm3 192 ch -2030023000---
BenzinGrand Espace 3.0 Privilege 2946 cm3 192 ch -1830020900---
BenzinGrand Espace 3.0 The Race 2946 cm3 192 ch --19700---
BenzinGrand Espace 3.0 V6 2001 2946 cm3 192 ch 1490017100----
BenzinGrand Espace 3.0 V6 Elysee 2946 cm3 192 ch 1610018300----
BenzinGrand Espace 3.0 V6 Initiale 2946 cm3 192 ch 1640019300----
BenzinGrand Espace 3.0 V6 RXE 2946 cm3 192 ch 1450016600----


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos