KraftstoffFahrzeug200020012002200320042005
BenzinScenic 1.4 16V 1390 cm3 96 ch 8100940010400---
BenzinScenic 1.4 16V Authent. Summertime 1390 cm3 96 ch ---1050011500-
BenzinScenic 1.4 16V Authentique 1390 cm3 96 ch --110001180013000-
BenzinScenic 1.4 16V Express. Summertime 1390 cm3 96 ch ---1150012500-
BenzinScenic 1.4 16V Expression 1390 cm3 96 ch --120001280014000-
BenzinScenic 1.4 16V Fairway 1390 cm3 96 ch -1020011300---
BenzinScenic 1.6 16V Dynamique 1598 cm3 108 ch --1320014400--
BenzinScenic 1.6 16V Emotion 1598 cm3 108 ch --1270013600--
BenzinScenic 1.6 16V Express. Summertime 1598 cm3 108 ch ---1210013100-
BenzinScenic 1.6 16V Expression 1598 cm3 108 ch --123001350014700-
BenzinScenic 1.6 16V Privilege 1598 cm3 108 ch --1320014400--
BenzinScenic 1.6 16V RT 1598 cm3 108 ch 94001070011600---
BenzinScenic 1.6 16V RXE 1598 cm3 108 ch 96001110012100---
BenzinScenic 1.6 Authentique 1598 cm3 108 ch ---1240013700-
BenzinScenic 1.6 Authte. Summertime 1598 cm3 108 ch ---1110012200-
BenzinScenic 1.8 16V Emotion 1783 cm3 116 ch --1280014100--
BenzinScenic 1.8 16V Express. Summertime 1783 cm3 116 ch ---1240013600-
BenzinScenic 1.8 16V Expression 1783 cm3 116 ch ---13800--
DieselScenic 1.9 dCi Authent. Summertime 1870 cm3 103 ch ---1190012900-
DieselScenic 1.9 dCi Authentique 1870 cm3 103 ch --121001320014400-
DieselScenic 1.9 dCi Dynamique 1870 cm3 103 ch --1400015300--
DieselScenic 1.9 dCi Emotion 1870 cm3 103 ch --1330014500--
DieselScenic 1.9 dCi Express. Summertime 1870 cm3 103 ch ---1290014100-
DieselScenic 1.9 dCi Expression 1870 cm3 103 ch --131001440015700-
DieselScenic 1.9 dCi Privilege 1870 cm3 103 ch --1400015300--
DieselScenic 1.9 dCi RT 1870 cm3 103 ch -1110012600---
DieselScenic 1.9 dCi RXE 1870 cm3 103 ch -1150013100---
DieselScenic 1.9 dTi Authenti. Summertime 1870 cm3 81 ch ---1130012300-
DieselScenic 1.9 dTi Authentique 1870 cm3 81 ch --1150012600--
DieselScenic 1.9 dTi Emotion 1870 cm3 81 ch --1280013900--
DieselScenic 1.9 dTi Expression 1870 cm3 81 ch --1250013700--
DieselScenic 1.9 dTi RT 1870 cm3 99 ch 990011200----
DieselScenic 1.9 dTi RXE 1870 cm3 99 ch 1030011700----
BenzinScenic 2.0 16V Dynamique 1998 cm3 140 ch --1310014700--
BenzinScenic 2.0 16V Emotion 1998 cm3 140 ch --1370014400--
BenzinScenic 2.0 16V Privilege 1998 cm3 140 ch --1310014700--
BenzinScenic 2.0 16V RXi 1998 cm3 140 ch -1110012500---
BenzinScenic 2.0 16V RXi 1998 cm3 141 ch 1020011500----
BenzinScenic 2.0 Express. Summertime 1998 cm3 140 ch ---1230013700-
BenzinScenic 2.0 Expression 1998 cm3 140 ch ---1380015100-
DieselScenic RX4 1.9 dCi 1870 cm3 103 ch -1270014400---
DieselScenic RX4 1.9 dCi Expression 1870 cm3 101 ch ----17500-
DieselScenic RX4 1.9 dCi Expression 1870 cm3 103 ch --148001630017800-
DieselScenic RX4 1.9 dCi Luxe 1870 cm3 103 ch -1410015900---
DieselScenic RX4 1.9 dCi Privivilege 1870 cm3 101 ch ----19200-
DieselScenic RX4 1.9 dCi Privivilege 1870 cm3 103 ch --163001790019600-
DieselScenic RX4 1.9dCi Express. Summertime 1870 cm3 103 ch ---1490016200-
DieselScenic RX4 1.9dCi Privilege Summertime 1870 cm3 103 ch ---1660018000-
BenzinScenic RX4 2.0 16V 1998 cm3 140 ch -1210013400---
BenzinScenic RX4 2.0 16V Luxe 1998 cm3 140 ch -1320014700---
BenzinScenic RX4 2.0 Express. Summertime 1998 cm3 140 ch ---1400015500-
BenzinScenic RX4 2.0 Expression 1998 cm3 140 ch --137001530016900-
BenzinScenic RX4 2.0 Privilege 1998 cm3 140 ch --152001700018800-
BenzinScenic RX4 2.0 Privilege Summertime 1998 cm3 140 ch ---1570017300-


Vertraulichkeit
© Vehitel 1997-2005 : Alle VehiTel Dienste sind kostenlos